<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Latest from Cutlife's hi - tech</title>
		<link>http://hi.cutlife.com/go/hitech</link>
		<description>Cutlife | 惊蛰</description>
		<category>Lifestyle</category>
		<language>zh_cn</language>
		<item>
			<title>Cubit多重触控桌,Microsoft Surface? ... 7 replies</title>
			<link>http://hi.cutlife.com/topic/view/476.html</link>
			<comments>http://hi.cutlife.com/topic/view/476.html#reply</comments>
			<dc:creator>titan</dc:creator>
			<author>titan</author>
			<!--<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>hi - tech</category>
			<description>
			还记得 &lt;a href="http://www.microsoft.com/surface/index.html" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;Microsoft Surface&lt;/a&gt; 吧，看到过视频演示的人一定印象深刻，我也是，当我听说 inhiu 同学她们公司隔壁部门就有一台 Surface 的时候，我甚至想要贿赂她带我去看看玩玩，因为那实在是一个好东西。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
可是，就在刚才，我看到这篇 &lt;a href="http://cn.engadget.com/2008/05/03/open-source-multitouch-display/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;“即将带来开放技术的Cubit多重触控桌”&lt;/a&gt;的文章时，我差点跳起来了：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img class="code" src="http://chinese.engadget.com/media/2008/05/cubit.jpg" border="0" style="max-width: 500px;" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cubit 是由女性设计师 &lt;a href="http://eyebeam.org/labs/people/addie-wagenknecht" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;Addie Wagenknecht&lt;/a&gt; (曾于 Apple 工作过)和 stefan hechenberger 所带领的 &lt;a href="http://nortd.com/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;NOR_/D&lt;/a&gt; 艺术工艺设计中心与Eyebeam科技艺术中心所合作发起的计划，使用他们的 TouchKit 所建造的多重触控桌，不但支持 Windows,Mac,Linux 跨平台，还能够把成本压低到 500 到 1000 美金，相关的程序代码将会在他们的官方网站上公布，而他们采用基础 -C++ 链接库 OpenFrameworks，则已经可以下载得到，如此一来，就能够让多重触控技术更快到每个人的家中了，看到这里，不知道 &lt;a href="http://www.att.com/gen/press-room?pid=2604" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;AT&amp;T 会不会想问微软，可不可以退货？&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
你想知道更多? 那么，看这篇 &lt;a href="http://tech.sina.com.cn/it/2008-05-07/02512179489.shtml" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;触摸屏DIY时代&lt;/a&gt;。
			</description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:59:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://hi.cutlife.com/topic/view/476.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Top5 心水电子产品 Wishlist。 ... 5 replies</title>
			<link>http://hi.cutlife.com/topic/view/415.html</link>
			<comments>http://hi.cutlife.com/topic/view/415.html#reply</comments>
			<dc:creator>bybye</dc:creator>
			<author>bybye</author>
			<!--<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/11.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/11_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/11_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>hi - tech</category>
			<description>
			前些天看见有人贴apple家东西的wishlist，说实在的，我真的不是很fan Apple，种种人性化优势不去说的话，我还是觉得品牌附加价值有点过度。所以新买的笔记本还是选了Toshiba &lt;img src="/img/icons/silk/emoticon_happy.png" align="absmiddle" style="padding: 0px 2px 0px 2px;" border="0" /&gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anyway，言归正传，数5个我最心水想要的电子产品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Leica M8 相机。(遥远，过了问爹地索要生日礼物的年龄，怒！+惭愧。- -）&lt;br /&gt;
2. Audio-Technica ATH-ES7 耳机。（check &lt;img src="/img/icons/silk/emoticon_happy.png" align="absmiddle" style="padding: 0px 2px 0px 2px;" border="0" /&gt;）&lt;br /&gt;
3. Docomo SO905ICS 手机。（check &lt;img src="/img/icons/silk/emoticon_happy.png" align="absmiddle" style="padding: 0px 2px 0px 2px;" border="0" /&gt;）&lt;br /&gt;
4. SEGA HomestarPro2 星空投影仪。（据说有人要送我当生日礼物捏，lol）&lt;br /&gt;
5. 无止尽的永不过期的Polariod TimeZero相纸。（此恨绵绵无绝期。。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其实也不是不想要个iMac当desktop的，不用台机很多年，一直十分惭愧。你知道的,用笔记本就免不了往床上一躺,用"暖宝宝式"...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
请踊跃发言,一起做梦。
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:05:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://hi.cutlife.com/topic/view/415.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>您用过二维码吗? | 2-dimensional bar code ... 2 replies</title>
			<link>http://hi.cutlife.com/topic/view/285.html</link>
			<comments>http://hi.cutlife.com/topic/view/285.html#reply</comments>
			<dc:creator>蒙大拿的小偷</dc:creator>
			<author>蒙大拿的小偷</author>
			<!--<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/54.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/54_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/54_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>hi - tech</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://baike.baidu.com/pic/14/1182219539586386_small.jpg" border="0" style="max-width: 500px;" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
什么是二维条码/二维码：&lt;br /&gt;
　　二维条码/二维码 （2-dimensional bar code） 是用某种特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向上）分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的；在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息，通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理：它具有条码技术的一些共性：每种码制有其特定的字符集；每个字符占有一定的宽度；具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化等特点。 &lt;br /&gt;
　　二维条码/二维码能够在横向和纵向两个方位同时表达信息，因此能在很小的面积内表达大量的信息。&lt;br /&gt;
more.. &lt;a href="http://baike.baidu.com/view/132241.htm" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://baike.baidu.com/view/132241.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在这里&lt;a href="http://www.mayacode.com/" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;http://www.mayacode.com/&lt;/a&gt;可以自助生成一些二维码&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
现在普及程度还不高,唯一一次使用订了一张电影票.当时去看电影,在门口海报上看见这个功能,刚好手上有支持移动二维码服务的ET980,于是拍照订票,接着去旁边交钱. 囧rz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果手机钱包服务能再完善一点的话,就能直接刷一下手机就进场了,现在只是省去了订票电话,但是会先被收预定金啊~~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5/7蛋 &lt;br /&gt;
1周=5天 另外2蛋罢工 扭头~
			</description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 00:34:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://hi.cutlife.com/topic/view/285.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>你准备添置的数码产品（周边） ... 21 replies</title>
			<link>http://hi.cutlife.com/topic/view/201.html</link>
			<comments>http://hi.cutlife.com/topic/view/201.html#reply</comments>
			<dc:creator>titan</dc:creator>
			<author>titan</author>
			<!--<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/1.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/1_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/1_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>hi - tech</category>
			<description>
			对于我来说，下一步要买的数码产品就是iPhone，Macbook Pro，还有一个Canon的单反，不过目前最紧要的，就是赶紧把显示器换成22寸的宽屏。
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 06:03:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://hi.cutlife.com/topic/view/201.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sony Ericsson PSPhone | not convinced ... 3 replies</title>
			<link>http://hi.cutlife.com/topic/view/182.html</link>
			<comments>http://hi.cutlife.com/topic/view/182.html#reply</comments>
			<dc:creator>蒙大拿的小偷</dc:creator>
			<author>蒙大拿的小偷</author>
			<!--<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/54.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/54_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://hi.cutlife.com/img/p/54_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>hi - tech</category>
			<description>
			&lt;img class="code" src="http://www.blogsmithmedia.com/www.engadget.com/media/2008/02/sony-ericsson-psphone-big.jpg" border="0" style="max-width: 500px;" /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雖然這圖99.99%是假的&lt;br /&gt;
不過借鑒N95的雙向滑蓋設計,倒是解決PSP變Phone的一個好想法 &lt;br /&gt;
還有一句,偉大的CECT公司該馬上推出基於該設計的產品了吧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另.分類.標籤 是怎么添加的 ..
			</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 01:53:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://hi.cutlife.com/topic/view/182.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>